| Sprung nach unten zu den Ableitungsübungen. Viel Erfolg! | 
 | Wichtige Sätze: (Differentiationsregeln) | 
 | Regel | Funktion f(x) | Funktion f'(x) | 
 | Summenregel (SR) | f(x) = u(x) + v(x) | f'(x) = u'(x) + v'(x) | 
 | Produktregel (PR) | f(x) = u(x) * v(x) | f'(x) = u'(x) * v(x) + u(x) * v'(x) | 
 | Quotientenregel (QR) | f(x) = u(x) / v(x) v(x) ≠ 0 | f'(x) = (u'(x) * v(x) - u(x) * v'(x)) / [v(x)]2 | 
 | Sonderfall der Produktregel (SPR) | f(x) = c * v(x) mit c ∈ R | f'(x) = c * v'(x) | 
 | Sonderfall der Quotientenregel (SQR) | f(x) = 1 / v(x) v(x) ≠ 0 | f'(x) = - v'(x) / [v(x)]2 | 
 | Kettenregel (KR) | y = f(x) = u(v(x))
     mit z = v(x) als
     innere Funktion und
     y = u(z) als
     äußere Funktion | f'(x) = u'(z) * v'(x) | 
 | Wichtige Sätze: (Ableitungen der
 Grundfunktionen) | 
 | Funktionsklasse | Funktion f(x) | Funktion f'(x) | 
 | Konstante Funktion | f(x) = a mit a ∈ R | f'(x) = 0 | 
 | Lineare Funktion | f(x) = ax + b mit a,b ∈ R | f'(x) = a | 
 | Potenzfunktionen | f(x) = xr mit r ∈ R | f'(x) = r * x(r-1) | 
 | Wurzelfunktion |  mit x ∈ R und x >= 0 |  | 
 | Eulersche Funktion | f(x) = ex mit e = 2,71828... (e = EULERsche Zahl) | f'(x) = ex zyklische Ableitung, Zykluslänge = 1 | 
 | Allgemeine Exponentialfunktion | f(x) = ax mit x ∈ R, a ∈ R, a > 0, a ≠ 1 | f'(x) = ax ln(a) | 
 | Natürliche Logarithmusfunktion | f(x) = ln(x) mit x ∈ R und x > 0 | f'(x) = 1/x | 
 | Allgemeine Logarithmusfunktion | f(x) = loga(x) mit x ∈ R, x > 0, a ∈ R, a > 0, a ≠ 1 | f'(x) = 1/(x ln(a)) | 
 | Winkelfunktionen (I) | f(x) = sin(x) mit x ∈ R | f'(x) = cos(x), f''(x) = - sin(x), f'''(x) = - cos(x), fIV(x) = sin(x) 
     zyklische Ableitung, Zykluslänge = 4 | 
 | Winkelfunktionen (II) | f(x) = tan(x) mit x ∈ R, x ≠ (2n+1)π/2, n ∈ Z | f'(x) = 1 + tan2(x) = 1/cos2(x) |